Kontsultaren emaitza
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-02-2
1 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
~25 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
~30 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
5 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
3 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
80 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
Itema/orrialdea :
|