|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-14
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 14 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| 2 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 4 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 8 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 9 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
Itema/orrialdea :
|