|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-8
| ~10 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥40 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 5 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 3 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| ≥8 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| ≥75 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥18 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥12-17 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| ≥8 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
Itema/orrialdea :
|