|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-22
| 1 | | Koartza gorria (Ardea purpurea) |
| |
| 3 | | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 2 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 15 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
Itema/orrialdea :
|