|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-11
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
Itema/orrialdea :
|