|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-1
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 6 | | Enara ipurgorria (Cecropis rufula) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 3 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 11 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
|
|
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 24 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 8 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|