|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-30
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 14 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|