|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-7
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| ~14 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| ≥30 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| ≥50 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥16 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥3 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| ≥19 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥3 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| ≥1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
Itema/orrialdea :
|