|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-24
| 11 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 16 | | Murgil handia (Podiceps cristatus) |
| |
| 4 | | Txilinporta lepabeltza (Podiceps nigricollis) |
| |
| 2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 140 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 20 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| | Xehetasuna : 1x heldua |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Antzandobi handi iberiarra (Lanius meridionalis) |
| |
| ≥17 | | Murgil handia (Podiceps cristatus) |
| |
1 | | Txilinporta urrebelarria (Podiceps auritus) |
| Oharra : Sigue el ejemplar. |
| 6 | | Txilinporta lepabeltza (Podiceps nigricollis) |
| |
| 13 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartza zuria (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
Itema/orrialdea :
|