|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-30
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 3 | | Istingor arrunta (Gallinago gallinago) |
| |
| ≥1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 6 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Cairina moschata f. domestica |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|