|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-08-5
| ≥12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Gailupa (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 1 | | Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 6 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 6 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 3 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
Itema/orrialdea :
|