|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-23
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 9 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Zuhaitz-belatza (Falco subbuteo) |
| |
| 5 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
Itema/orrialdea :
|