|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-26
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 16 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 4 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
Itema/orrialdea :
|