|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-23
| × | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| × | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| × | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| × | | Garraztarroa (Turdus viscivorus) |
| |
| × | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| × | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| × | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| × | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| × | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| ~30 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
Itema/orrialdea :
|