|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-18
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 8 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
2026-05-17
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| | Xehetasuna : 1x Ar |
| 1 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
|
|
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
Itema/orrialdea :
|