|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-27
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ~10 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Garrapoa (Sitta europaea) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 2 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 15 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 7 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 2 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 4 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|