|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-9
| 3 | | Cairina moschata f. domestica |
| |
| 9 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| | Xehetasuna : 2x helduak / 1x Txorikumea |
| ≥4 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| × | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 8 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|