|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-13
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Mirotz zuria (Circus cyaneus) |
| | Xehetasuna : 1x Eme gisakoa |
| ≥2 | | Etze-txinboa (Curruca undata) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 7 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
| 10 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 4 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
Itema/orrialdea :
|