|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-25
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 3 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 5 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 8 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 3 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|