|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-26
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 4 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 16 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 10 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| 3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
Itema/orrialdea :
|