|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-14
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | | Elur-berdantza (Plectrophenax nivalis) |
| Xehetasuna : 1x Eme
|
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| × | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| × | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 4 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 5 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Garrapoa (Sitta europaea) |
| |
| 3 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
Itema/orrialdea :
|