Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-09-17
14 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
45 | Sturnus unicolor / vulgaris |
| |
2 | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
1 | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
3 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Sasi-txinboa (Curruca communis) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
3 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
9 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
7 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
~700 | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
~25 | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
Itema/orrialdea :
|