|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-11
| 12 | | Hegabera (Vanellus vanellus) |
| |
| 3 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| Oharra : 2 machos y una hembra |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 4 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 8 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 14 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 9 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 3 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 7 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 3 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
Itema/orrialdea :
|