|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-19
| 2 | | Kutturlio arrunta (Galerida cristata) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 4 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| ≥19 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥32 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥1 | | Ahate mokozabala (Spatula clypeata) |
| |
| ≥20 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥5 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
Itema/orrialdea :
|