|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-21
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| | Xehetasuna : 1x heldua / 2x 1. urtea |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| ≥1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
Itema/orrialdea :
|