|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-13
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| ~14 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 5 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 3 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 12 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|