|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-9
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 5 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Pitxartxar nabarra (Saxicola rubetra) |
| |
| 1 | | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) |
| |
| 2 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 3 | | Baso-txinboa (Sylvia borin) |
| |
| 2 | | Sasi-txinboa (Curruca communis) |
| |
| 2 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
| 6 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
Itema/orrialdea :
|