|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-10
| 5 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 11 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 4 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Arabazozo beltza (Sturnus unicolor) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 4 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| ≥26 | | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
| ≥46 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| ≥6 | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| ≥1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
Itema/orrialdea :
|