|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-10
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 3 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ≥4 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| ~6 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|