|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-6
| 1 | | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 7 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Amiltxori txikia (Botaurus minutus) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 2 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 5 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 7 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
Itema/orrialdea :
|