|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-5
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| ≥6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 2 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 4 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
Itema/orrialdea :
|