|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-13
| 1 | | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 24 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 11 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥9 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥6 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Ur-zozoa (Cinclus cinclus) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| | Xehetasuna : 1x Txorikumea |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 3 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
Itema/orrialdea :
|