|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-15
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 6 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| ≥16 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| ≥5 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 5 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 3 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
Itema/orrialdea :
|