The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Saturday, May 17th, 2025
2 | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
3 | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Eurasian Scops Owl (Otus scops) |
| |
2 | Common Swifts (Apus apus) |
| |
≥2 | Western House Martins (Delichon urbicum) |
| |
1 | White Wagtail (Motacilla alba) |
| |
3 | Common Blackbirds (Turdus merula) |
| |
4 | Eurasian Blackcaps (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Crested Tit (Lophophanes cristatus) |
| |
1 | Eurasian Jay (Garrulus glandarius) |
| |
1 | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
1 | Carrion Crow (Corvus corone) |
| |
× | House Sparrows (Passer domesticus) |
| |
2 | European Serins (Serinus serinus) |
| |
2 | Common Kestrels (Falco tinnunculus) |
| Detail : 1x Male / 1x Female |
1 | White Stork (Ciconia ciconia) |
| |
1 | Black Kite (Milvus migrans) |
| |
3 | Common Buzzards (Buteo buteo) |
| |
|