Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 2. novembre 2024
1 | Pinson du Nord (Fringilla montifringilla) |
| |
~30 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| Remarque : En paso migratorio. |
4 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
1 | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
3 | Gallinules poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
5 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Martin-pêcheur d'Europe (Alcedo atthis) |
| |
77 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
3 | Pigeons bisets domestiques (Columba livia f. domestica) |
| |
11 | Tourterelles turques (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Buse variable (Buteo buteo) |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) |
| |
40 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| Remarque : 18 mendebalderantz. |
1 | Chevêche d'Athéna (Athene noctua) |
| |
1 | Chouette hulotte (Strix aluco) |
| |
1 | Pic de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
|