Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
vendredi, 20. juin 2025
1 | Pic épeiche (Dendrocopos major) |
| |
× | Cailles des blés (Coturnix coturnix) |
| |
× | Vautours fauves (Gyps fulvus) |
| |
× | Buses variables (Buteo buteo) |
| |
× | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
× | Pigeons ramiers (Columba palumbus) |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) |
| |
× | Pics de Sharpe (Picus sharpei) |
| |
× | Pics épeiches (Dendrocopos major) |
| |
× | Pipits des arbres (Anthus trivialis) |
| |
× | Troglodytes mignons (Troglodytes troglodytes) |
| |
× | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) |
| |
× | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
× | Grives musiciennes (Turdus philomelos) |
| |
× | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) |
| |
× | Pouillots de Bonelli (Phylloscopus bonelli) |
| |
× | Pouillots ibériques (Phylloscopus ibericus) |
| |
× | Mésanges charbonnières (Parus major) |
| |
1 | Gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus) |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) |
| Remarque : Parque de Borinbizkarra. |
|