|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-14
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 19 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| ≥45 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 4 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
Itema/orrialdea :
|