Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-22
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
3 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
9 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
15 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
4 | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
9 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
8 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
2 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
11 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|