Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2023-10-3
1 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| Xehetasuna : 1x heldua |
8 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| Xehetasuna : 2x 1. urtea |
3 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
3 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
21 | Mokozabala (Platalea leucorodia) | |
| |
2 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) | |
| |
5 | Kaio iluna (Larus fuscus) | |
| |
≥145 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) | |
| |
1 | Kaio beltza (Larus marinus) | |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) | |
| |
2 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Megaceryle alcyon | [Juan Carlos Andrés  ] |
|
|
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
10 | Harri-iraularia (Arenaria interpres) | |
| |
15 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) | |
| |
1 | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) | |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
2 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
Itema/orrialdea :
|