Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-05-19
2 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
3 | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
3 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
11 | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
2 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
3 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
3 | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
2 | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
3 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
9 | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
6 | Txirritxo handia (Charadrius hiaticula) |
| |
1 | Txirri grisa (Pluvialis squatarola) |
| |
4 | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
1 | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
1 | Kuliska zuria (Tringa nebularia) |
| |
1 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
Itema/orrialdea :
|