Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-01-25
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
2 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
2 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
1 | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
5 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Txilinporta lepabeltza (Podiceps nigricollis) |
|
|
2 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
4 | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
7 | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
6 | Antxeta burubeltza (Ichthyaetus melanocephalus) |
| |
× | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
55 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2 | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
Itema/orrialdea :
|