Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-12-9
10 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| |
41 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
3 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
2 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
56 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
21 | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
574 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
4 | Haitz-usoa (Columba livia) |
| |
≥30 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
3 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
Itema/orrialdea :
|