Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-12
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
14 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
≥20 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
≥4 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
7 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
4 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
12 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
≥7 | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
1 | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
× | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
~80 | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| Oharra : Pasa volando bajo. |
≥20 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
Itema/orrialdea :
|