Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-11-9
4 | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
1 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
30 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Ubarroi mottoduna (Gulosus aristotelis) |
|
|
2 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
|
|
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
|
|
1 | Belatz handia (Falco peregrinus) |
|
|
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
|
|
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
4 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
|
|
9 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
|
|
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
|
|
2 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
|
|
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
Itema/orrialdea :
|