|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-05-16
| 4 | | Cairina moschata f. domestica |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Anas platyrhynchos f. domestica |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 3 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥14 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 3 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| ≥12 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| ≥1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|