Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-09-9
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
3 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) | |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) | |
| |
1 | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) | [ Rober Hurtado Arrizabalaga ] |
| |
4 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) | |
| |
1 | Antzara hankagorrizta (Anser anser) | |
| |
1 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) | |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Mareca strepera) | |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
11 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
2 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) | |
| |
~280 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
8 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
2 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Lertxun gorria (Ardea purpurea) | |
| |
Itema/orrialdea :
|