Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-11-11
3 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) |
| |
100 | Amiamoko zuria (Ciconia ciconia) |
| |
47 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
6 | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
48 | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| Xehetasuna : 1x heldua |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) |
| |
39 | Amiamoko zuria (Ciconia ciconia) |
| |
16 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
34 | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
Itema/orrialdea :
|