Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-12
2 | Harkaitz-txolarrea (Petronia petronia) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
3 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
4 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
4 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
4 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
3 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
5 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
≥1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
1 | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
× | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|