Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
mardi, 25. mars 2025
2 | Faucons crécerelles (Falco tinnunculus) |
| |
3 | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
1 | Rougequeue à front blanc (Phoenicurus phoenicurus) |
| |
6 | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
9 | Hérons garde-boeufs (Ardea ibis) |
| |
2 | Hérons cendrés (Ardea cinerea) |
| |
1 | Chevalier guignette (Actitis hypoleucos) |
| |
2 | Alouettes des champs (Alauda arvensis) |
| |
2 | Hirondelles rustiques (Hirundo rustica) |
| |
2 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Gorgebleue à miroir (Luscinia svecica) |
| |
4 | Rougequeues noirs (Phoenicurus ochruros) |
| |
3 | Tariers pâtres (Saxicola rubicola) |
| |
2 | Traquets motteux (Oenanthe oenanthe) |
| |
1 | Traquet oreillard / noir et blanc (Oenanthe hispanica / melanoleuca) |
| Détail d'un auteur non diffusé : 1x Mâle adulte
|
2 | Merles noirs (Turdus merula) |
| |
2 | Bouscarles de Cetti (Cettia cetti) |
| |
3 | Cisticoles des joncs (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Fauvette mélanocéphale (Curruca melanocephala) |
| |
|