|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 15. novembre 2025
| × | | Grives mauvis (Turdus iliacus) |
| |
| 6 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Bergeronnettes grises (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Pouillot véloce (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Roitelet huppé (Regulus regulus) |
| |
| 3 | | Roitelets à triple bandeau (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Mésange charbonnière (Parus major) |
| |
| 1 | | Grimpereau des jardins (Certhia brachydactyla) |
| |
| 2 | | Pies bavardes (Pica pica) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
1 | | Canard carolin (Aix sponsa) |
| | Détail : 1x Mâle adulte |
| 1 | | Canard colvert (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Aigrette garzette (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Bergeronnette des ruisseaux (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Rougegorge familier (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Merle noir (Turdus merula) |
| |
| 50 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
|