Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-03-17
2 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
1 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
3 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
10 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
5 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
8 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
11 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
Itema/orrialdea :
|