Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-12
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
11 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
11 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
14 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
2 | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
8 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
2 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
4 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
5 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
3 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
2 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|