|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-9
| 2 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 3 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
2025-12-8
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| ~17 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 6 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 7 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 7 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Garraztarroa (Turdus viscivorus) |
| |
| 2 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
| 8 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 3 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
Itema/orrialdea :
|