Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-02-9
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
≥24 | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
14 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
11 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
2 | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
3 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
8 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
30 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
6 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
3 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
Itema/orrialdea :
|