|
Les 15 derniers jours
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes
samedi, 24. janvier 2026
| 11 | | Canards colverts (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Canards chipeaux (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Grèbes castagneux (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 16 | | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| |
| 4 | | Grèbes à cou noir (Podiceps nigricollis) |
| |
| 2 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Milan royal (Milvus milvus) |
| |
| 140 | | Foulques macroules (Fulica atra) |
| |
| 20 | | Mouettes rieuses (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Goéland brun (Larus fuscus) |
| | Détail : 1x adulte |
| 1 | | Goéland leucophée (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Chardonneret élégant (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Pie-grièche méridionale (Lanius meridionalis) |
| |
| ≥17 | | Grèbes huppés (Podiceps cristatus) |
| |
1 | | Grèbe esclavon (Podiceps auritus) |
| Remarque : Sigue el ejemplar. |
| 6 | | Grèbes à cou noir (Podiceps nigricollis) |
| |
| 13 | | Grands Cormorans (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Grande Aigrette (Ardea alba) |
| |
| 1 | | Héron cendré (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Cigogne blanche (Ciconia ciconia) |
| |
|