Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-11-7
3 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) |
| Xehetasuna : 2x emeak / 1x Ar |
34 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| Xehetasuna : 24x ar / 10x emeak |
1 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
1 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
1 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) |
| |
3 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
2 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
6 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Txonda arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
1 | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
Itema/orrialdea :
|