Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-12
1 | Harkaitz-txolarrea (Petronia petronia) |
| |
1 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
11 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
6 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
2 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Zapelatz liztorjalea (Pernis apivorus) |
| |
3 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
4 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
7 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
2 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
5 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
Itema/orrialdea :
|