|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-15
| × | | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Mendi-erregetxoa (Regulus regulus) |
| |
| 3 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
1 | | Ahate karolinarra (Aix sponsa) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 1 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 50 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
Itema/orrialdea :
|