|
Azkeneko 15 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-18
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 4 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| ≥20 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 4 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 4 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 3 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
Itema/orrialdea :
|