|
The past 15 days
never observed very rare rare unusual escaped common very common
Sunday, January 25th, 2026
| 1 | | Common Blackbird (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Eurasian Magpie (Pica pica) |
| |
| 4 | | Eurasian Bullfinches (Pyrrhula pyrrhula) |
| |
| 17 | | Feral Rock Doves (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Eurasian Collared Doves (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | European Robins (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Short-toed Treecreeper (Certhia brachydactyla) |
| |
Saturday, January 24th, 2026
| 11 | | Mallards (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Gadwalls (Mareca strepera) |
| |
| 2 | | Little Grebes (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 16 | | Great Crested Grebes (Podiceps cristatus) |
| |
| 4 | | Black-necked Grebes (Podiceps nigricollis) |
| |
| 2 | | Great Cormorants (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 140 | | Eurasian Coots (Fulica atra) |
| |
| 20 | | Black-headed Gulls (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) |
| | Detail : 1x adult |
| 1 | | Yellow-legged Gull (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Iberian Grey Shrike (Lanius meridionalis) |
| |
|