|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-11-27
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| ≥2 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Ubarroi mottoduna (Gulosus aristotelis) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 18 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Belatz handia (Falco peregrinus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 8 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 3 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|