|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-5
| 1 | | Aztore arrunta (Astur gentilis) |
| |
| 2 | | Mendi-erregetxoa (Regulus regulus) |
| |
| 1 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 15 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txinbo burubeltza (Curruca melanocephala) |
| |
Itema/orrialdea :
|