|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-09-10
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| ≥6 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| ≥2 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Txio horia (Phylloscopus trochilus) |
| |
| 1 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) |
| |
| 3 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 3 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 5 | | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
| 1 | | Mokozabal zuria (Platalea leucorodia) |
| |
| 1 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| 3 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| ~20 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
Itema/orrialdea :
|