|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-4
| 2 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Ahate gorrizta (Netta rufina) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 20 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 2 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 6 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|