|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-11-19
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
|
|
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
|
|
| ~15 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
|
|
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
|
|
| ≥1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
|
|
| ≥4 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
| 1 | | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
|
|
| 1 | | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
|
|
| 2 | | Elur-berdantza (Plectrophenax nivalis) |
|
|
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 9 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
Itema/orrialdea :
|