|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-3
| 1 | | Argi-oilarra (Upupa epops) |
| |
| 2 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 2 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 10 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 1 | | Arrano arrantzalea (Pandion haliaetus) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| ~12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| ~30 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|