|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-12
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2026-04-11
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Okil beltza (Dryocopus martius) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| | Xehetasuna : 1x Txorikumea |
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 4 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 5 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 6 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 2 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 5 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
Itema/orrialdea :
|