|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-6
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 8 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 6 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 10 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
Itema/orrialdea :
|