|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-10-22
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| ~20 | | Bele txikia (Coloeus monedula) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 15 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 3 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 13 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| ≥4 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| ≥18 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) |
| |
| 5 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Gerri-txori arrunta (Certhia brachydactyla) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
Itema/orrialdea :
|