|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-4
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | | Chroicocephalus philadelphia |
|
|
| 43 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 1 | | Kaio iluna (Larus fuscus) |
| |
| 5 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 3 | | Txirri iluna (Calidris maritima) |
|
|
| 13 | | Harri-iraularia (Arenaria interpres) |
| |
| 1 | | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | | Beltxarga oihularia (Cygnus cygnus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
|
|
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
Itema/orrialdea :
|