|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-03-26
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 6 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 5 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 4 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 15 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 14 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| | Xehetasuna : 8x helduak / 6x txorikumeak |
| 2 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
| 8 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 2 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
Itema/orrialdea :
|