|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-25
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 3 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 3 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
| 2 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 3 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
Itema/orrialdea :
|