|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-24
| 1 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Mirotz urdina (Circus pygargus) |
| |
| 8 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| 1 | | Usapal europarra (Streptopelia turtur) |
| |
| 4 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 3 | | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
| 2 | | Larre-buztanikara (Motacilla flava) |
| |
| 4 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
| 1 | | Belatxinga mokogorria (Pyrrhocorax pyrrhocorax) |
| |
| 1 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 5 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 3 | | Txoka arrunta (Linaria cannabina) |
| |
| 1 | | Berdantza horia (Emberiza citrinella) |
| |
| 1 | | Hesi-berdantza (Emberiza cirlus) |
| |
| 1 | | Gari-berdantza (Emberiza calandra) |
| |
| × | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 10 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|