|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-01-11
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 3 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 5 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 1 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
| 1 | | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) |
| |
| 1 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| ≥2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 11 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| 2 | | Okil handia (Dendrocopos major) |
| |
| 1 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 6 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Tuntun arrunta (Prunella modularis) |
| |
| 11 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
Itema/orrialdea :
|