|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-12-29
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
|
|
| 2 | | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
|
|
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
|
|
| ~10 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
|
|
| ≥25 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
|
|
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
|
|
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
|
|
| ≥2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
|
|
| × | | Pagausoa (Columba palumbus) |
|
|
| 4 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
|
|
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
|
|
| 2 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
|
|
Itema/orrialdea :
|