|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-2
| 1 | | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
|
|
| 10 | | Mokokerra (Loxia curvirostra) |
| |
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 6 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 2 | | Belabeltza (Corvus corone) |
| |
| 4 | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 2 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 2 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) |
| |
Itema/orrialdea :
|