|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-06-18
| 22 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 18 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 6 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 3 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| × | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 5 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 3 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 3 | | Lezkari arrunta (Acrocephalus scirpaceus) |
| |
| ≥4 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 2 | | Txirriskila arrunta (Serinus serinus) |
| |
| 1 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
Itema/orrialdea :
|