|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-16
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Gabirai arrunta (Accipiter nisus) |
| |
| 3 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ≥26 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥20 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
| 3 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
| ≥20 | | Kardantxiloa (Carduelis carduelis) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| 2 | | Arrano txikia (Hieraaetus pennatus) |
| |
| 2 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 12 | | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
| 14 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
Itema/orrialdea :
|