|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-11
| 2 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 2 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 2 | | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
| 1 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 3 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 17 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari handia (Aythya marila) |
| |
| 1 | | Aliota handia (Gavia immer) |
| |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| ≥50 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
Itema/orrialdea :
|