|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-02-11
| 2 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| | Xehetasuna : 2x ar helduak |
| 1 | | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
| 1 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 1 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 2 | | Kaskabeltz handia (Parus major) |
| |
| 3 | | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
| ≥1 | | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
| ≥1 | | Buztanluzea (Aegithalos caudatus) |
| |
| 1 | | Eskinosoa (Garrulus glandarius) |
| |
| 17 | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| 1 | | Zikoina zuria (Ciconia ciconia) |
| |
| 27 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 1 | | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
| 2 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
Itema/orrialdea :
|