|
Los últimos 5 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
sábado, 13. junio 2026
| 1 | | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) |
| |
| 24 | | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) |
| |
| 2 | | Patos domésticos (Anas platyrhynchos f. domestica) |
| |
| 1 | | Gallineta Común (Gallinula chloropus) |
| |
| 11 | | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
| ≥9 | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| ≥6 | | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
| 1 | | Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea) |
| |
| 4 | | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Mirlo-acuático Europeo (Cinclus cinclus) |
| |
| 2 | | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 2 | | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
| × | | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
| 1 | | Zorzal Común (Turdus philomelos) |
| | Información : 1x Pollo |
| × | | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
| 1 | | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
| 3 | | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) |
| |
| 1 | | Paloma Torcaz (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Tórtola Turca (Streptopelia decaocto) |
| |
|