Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-02-14
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
2 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
1 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
3 | Miru gorria (Milvus milvus) |
| |
2 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) |
| |
10 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
2 | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
1 | Okil txikia (Dryobates minor) |
| |
7 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
15 | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
1 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
6 | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
3 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
1 | Birigarro txikia (Turdus iliacus) |
| |
Itema/orrialdea :
|