Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-07-1
1 | Urretxoria (Oriolus oriolus) |
| |
1 | Sai zuria (Neophron percnopterus) |
| |
1 | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
1 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) |
| |
1 | Txonta arrunta (Fringilla coelebs) |
| |
1 | Txorru arrunta (Chloris chloris) |
| |
1 | Ihi-txoria (Cisticola juncidis) |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
≥1 | Kuliska iluna (Tringa ochropus) |
| |
1 | Antxeta burubeltza (Ichthyaetus melanocephalus) |
| Xehetasuna : 1x heldua |
7 | Arabazozo pikarta (Sturnus vulgaris) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
Itema/orrialdea :
|