Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-12
1 | Galeperra (Coturnix coturnix) |
| |
× | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
× | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Argi-oilarra (Upupa epops) |
| |
1 | Lepitzulia (Jynx torquilla) |
| |
× | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
× | Pirripioa (Lullula arborea) |
| |
× | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) |
| |
× | Enara arrunta (Hirundo rustica) |
| |
× | Uda-txirta (Anthus trivialis) |
| |
× | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
× | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
× | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
× | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
× | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
× | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
× | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
2 | Antzandobi arrunta (Lanius collurio) |
| |
Itema/orrialdea :
|