Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2025-06-22
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) |
| |
4 | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
1 | Koartza hauskara (Ardea cinerea) |
| |
1 | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
6 | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
1 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) |
| |
9 | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
1 | Enara ipurzuria (Delichon urbicum) |
| |
3 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
10 | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
1 | Sasi-txori arrunta (Hippolais polyglotta) |
| |
≥5 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
2 | Erregetxo bekainzuria (Regulus ignicapilla) |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) |
| |
× | Antxeta mokogorria (Chroicocephalus ridibundus) |
| |
× | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
1 | Zata arrunta (Caprimulgus europaeus) |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
Itema/orrialdea :
|