|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-04-14
| 1 | | Mozolo arrunta (Athene noctua) |
|
|
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 2 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 1 | | Buztanikara zuria (Motacilla alba) |
| |
| 1 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 1 | | Urretxindorra (Luscinia megarhynchos) |
| |
| 3 | | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) |
| |
| 1 | | Buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) |
| | Xehetasuna : 1x Ar heldua |
| 5 | | Etxe-usoa (Columba livia f. domestica) |
| |
| 1 | | Pagausoa (Columba palumbus) |
| |
| 2 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 2 | | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) |
| |
| 4 | | Txantxangorria (Erithacus rubecula) |
| |
| 4 | | Zozo arrunta (Turdus merula) |
| |
| 2 | | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) |
| |
| 1 | | Errekatxindorra (Cettia cetti) |
| |
| 2 | | Okil berdea iberiarrak (Picus sharpei) |
| |
| 4 | | Negu-txirta (Anthus pratensis) |
| |
| 1 | | Pitxartxar burubeltza (Saxicola rubicola) |
| |
Itema/orrialdea :
|