Azkeneko 5 egunak
Denboraldia |
Azken 5 egunak. |
Espeziea |
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak |
Lekua |
|
Murriztu |
argazkiekin soinuekin |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
2022-08-17
2 | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) | |
| |
2 | Zertzeta arrunta (Anas crecca) | |
| |
× | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
× | Ipar-ahatea (Anas strepera) | |
| |
5 | Murgilari arrunta (Aythya ferina) | |
| |
× | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
5 | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) | |
| |
13 | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) | |
| |
~300 | Lertxuntxo itzaina (Bubulcus ibis) | |
| |
14 | Lertxuntxo txikia (Egretta garzetta) | |
| |
8 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Belatz handia (Falco peregrinus) | |
| |
× | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
× | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) | |
| |
6 | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) | |
| |
3 | Kurlinta handia (Numenius arquata) | |
| |
~35 | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) | |
| |
~20 | Kuliska zuria (Tringa nebularia) | |
| |
~15 | Kuliska iluna (Tringa ochropus) | |
| |
orrialdea :
Itema/orrialdea :
Zenbakia : 161
|