|
Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2026-07-10
| 1 | | Kaio hankahoria (Larus michahellis) |
| |
| ≥10 | | Sorbeltz arrunta (Apus apus) |
| |
| 1 | | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) |
| |
| 4 | | Beltxarga arrunta (Cygnus olor) |
| |
| × | | Basahatea (Anas platyrhynchos) |
| |
| × | | Ipar-ahatea (Mareca strepera) |
| |
| 4 | | Murgilari arrunta (Aythya ferina) |
| |
1 | | Murgilari lepokoduna (Aythya collaris) |
| Oharra : Macho adulto en eclipse. |
| × | | Txilinporta txikia (Tachybaptus ruficollis) |
| |
| 1 | | Ubarroi handia (Phalacrocorax carbo) |
| |
| 4 | | Amiltxori arrunta (Nycticorax nycticorax) |
| |
| 28 | | Koartzatxo itzaina (Ardea ibis) |
| |
| 3 | | Koartzatxo txikia (Egretta garzetta) |
| |
| 1 | | Miru beltza (Milvus migrans) |
| |
| 3 | | Uroilo arrunta (Gallinula chloropus) |
| |
| 14 | | Kopetazuri arrunta (Fulica atra) |
| |
| 4 | | Kurlinta bekainduna (Numenius phaeopus) |
| |
| ≥2 | | Bernagorri arrunta (Tringa totanus) |
| |
| 8 | | Kuliska txikia (Actitis hypoleucos) |
| |
Itema/orrialdea :
|