Los últimos 5 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
jueves, 3. octubre 2024
1 | Tarro Blanco (Tadorna tadorna) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
12 | Ánades Rabudos (Anas acuta) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
2 | Garcetas Grandes (Ardea alba) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
24 | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
8 | Avefrías Europeas (Vanellus vanellus) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Chotacabras Europeo (Caprimulgus europaeus) | |
| |
7 | Alcatraces Atlánticos (Morus bassanus) | |
| |
2 | Cormoranes Moñudos (Gulosus aristotelis) | |
| |
2 | Garcetas Grandes (Ardea alba) | |
| |
48 | Espátulas Comunes (Platalea leucorodia) | |
| Comentario : Getxorantz. 8 + 12 + 28. |
2 | Busardos Ratoneros (Buteo buteo) | |
| |
2 | Halcones Peregrinos (Falco peregrinus) | |
| |
11 | Cormoranes Grandes (Phalacrocorax carbo) | |
| |
1 | Busardo Ratonero (Buteo buteo) | |
| |
3 | Gaviotas Reidoras (Chroicocephalus ridibundus) | |
| |
3 | Gaviotas Sombrías (Larus fuscus) | |
| |
17 | Gaviotas Patiamarillas (Larus michahellis) | |
| |
42 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
5 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) | |
| |
|