Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-10-7
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
× | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
2 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Buztanzuri arrunta (Oenanthe oenanthe) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Birigarro arrunta (Turdus philomelos) | |
| |
2 | Euli-txori grisa (Muscicapa striata) | |
| |
2 | Buztanikara horia (Motacilla cinerea) | |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
4 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
4 | Errekatxindorra (Cettia cetti) | |
| |
5 | Txinbo kaskabeltza (Sylvia atricapilla) | |
| |
1 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) | |
| |
1 | Txio horia (Phylloscopus trochilus) | |
| |
1 | Euli-txori beltza (Ficedula hypoleuca) | |
| |
3 | Amilotx urdina (Cyanistes caeruleus) | |
| |
2 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| |
Itema/orrialdea :
|