Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-10-6
2 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Miru gorria (Milvus milvus) | |
| |
× | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
1 | Errekatxindorra (Cettia cetti) | |
| |
≥1 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| |
1 | Etxe-uso (Columba livia f. domestica) | |
| |
2 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
3 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
3 | Buztangorri iluna (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Txio arrunta (Phylloscopus collybita) | |
| |
1 | Kaskabeltz handia (Parus major) | |
| |
15 | Araba zozo beltza (Sturnus unicolor) | |
| |
1 | Etxe-txolarrea (Passer domesticus) | |
| |
≥2 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
1 | Txepetxa (Troglodytes troglodytes) | |
| |
3 | Belabeltzak (Corvus corone) | |
| |
Itema/orrialdea :
|