Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
viernes 20 mayo 2022
~10 | Aviones Comunes (Delichon urbicum) | [ Gorka Valdés Etxeberria  ] |
| Comentario : Santa engracia hiribidea |
1 | Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
1 | Roquero Rojo (Monticola saxatilis) | |
| Información : 1x Macho Adulto
|
1 | Cernícalo Vulgar (Falco tinnunculus) | |
| |
2 | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
1 | Pito Real (P.v.sharpei) (Picus viridis sharpei) | |
| |
1 | Lavandera Blanca (Motacilla alba) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | |
| |
1 | Mirlo Común (Turdus merula) | |
| |
1 | Ruiseñor Bastardo (Cettia cetti) | |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) | |
| |
1 | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | |
| |
1 | Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) | |
| |
1 | Carbonero Común (Parus major) | |
| |
1 | Oropéndola (Oriolus oriolus) | |
| |
≥1 | Mosquitero ibérico (Phylloscopus ibericus) | |
| |
1 | Colirrojo Tizón (Phoenicurus ochruros) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
1 | Curruca Capirotada (Sylvia atricapilla) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|