Los últimos 5 días
Periodo |
Los últimos 5 días |
Especie |
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes |
Lugar |
|
Restricción |
con fotos con sonidos |
página :
ítem/página :
número : 161
domingo 26 junio 2022
× | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) | |
| |
× | Palomas Torcaces (Columba palumbus) | |
| |
× | Vencejos Comunes (Apus apus) | |
| |
× | Lavanderas Boyeras (Motacilla flava) | |
| |
× | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) | |
|
|
× | Tarabillas comunes (Saxicola rubicola) | |
| |
× | Collalbas Grises (Oenanthe oenanthe) | |
| |
× | Herrerillos Comunes (Cyanistes caeruleus) | |
| |
× | Gorriones Comunes (Passer domesticus) | |
| |
× | Verderones Comunes (Carduelis chloris) | |
| |
× | Pardillos Comunes (Carduelis cannabina) | |
| |
× | Escribanos Soteños (Emberiza cirlus) | |
| |
1 | Oropéndola (Oriolus oriolus) | |
| |
× | Ánades Azulones (Anas platyrhynchos) | |
| |
1 | Pato doméstico (Anas platyrhynchos f. domestica) | |
| |
1 | Codorniz Común (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis) | |
| |
× | Codornices Comunes (Coturnix coturnix) | |
| |
2 | Cigüeñas Blancas (Ciconia ciconia) | |
| |
página :
ítem/página :
número : 161
|