Les 5 derniers jours
Période |
Les 5 derniers jours |
Espèce |
jamais observé très rares rares peu fréquentes échappées communes très communes |
Lieu |
|
Restriction |
avec photos avec sons |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
mercredi 25 mai 2022
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | |
| Détail : 1x Mâle |
× | Cailles des blés (Coturnix coturnix) | |
| |
1 | Vautour fauve (Gyps fulvus) | |
| |
1 | Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) | |
| |
2 | Pigeons ramiers (Columba palumbus) | |
| |
× | Martinets noirs (Apus apus) | |
| |
2 | Rougegorges familiers (Erithacus rubecula) | |
| |
≥1 | Rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) | |
| |
× | Merles noirs (Turdus merula) | |
| |
1 | Cisticole des joncs (Cisticola juncidis) | |
| |
× | Hypolaïs polyglottes (Hippolais polyglotta) | |
| |
≥2 | Fauvettes à tête noire (Sylvia atricapilla) | |
| |
2 | Pouillots véloces (Phylloscopus collybita) | |
| |
2 | Pies bavardes (Pica pica) | |
| |
2 | Serins cinis (Serinus serinus) | |
| |
≥2 | Verdiers d'Europe (Carduelis chloris) | |
| |
× | Chardonnerets élégants (Carduelis carduelis) | |
| |
1 | Bergeronnette printanière (Motacilla flava) | |
| |
1 | Mésange bleue (Cyanistes caeruleus) | |
| |
1 | Rougequeue noir (Phoenicurus ochruros) | [ Luis Lobo Urrutia Anillo Verde y Biodiversidad (ayto. Vitoria-Gastei ] |
| |
page :
Nbre/page :
nbre : 161
|