Azkeneko 5 egunak
inoiz behatu gabea oso arraroak arraroak ez oso arruntak ihes egindakoak arruntak oso arruntak
Itema/orrialdea :
2024-10-4
~8 | Haitz-enara (Ptyonoprogne rupestris) | |
| |
1 | Buztanikara zuria (Motacilla alba) | |
| |
1 | Txantxangorria (Erithacus rubecula) | |
| |
1 | Zozo arrunta (Turdus merula) | |
| |
1 | Zapelatz arrunta (Buteo buteo) | |
| |
1 | Belatz gorria (Falco tinnunculus) | |
| |
2 | Uroiloa (Gallinula chloropus) | |
| |
1 | Pagausoa (Columba palumbus) | |
| |
5 | Usapal turkiarra (Streptopelia decaocto) | |
| |
1 | Okil berdea iberiarra (Picus sharpei) | |
| |
1 | Okil handia (Dendrocopos major) | |
| |
1 | Hegatxabal arrunta (Alauda arvensis) | |
| |
9 | Negu-txirta (Anthus pratensis) | |
| |
28 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
2 | Lertxun hauskara (Ardea cinerea) | |
| |
1 | Martin arrantzalea (Alcedo atthis) | |
| |
29 | Basahatea (Anas platyrhynchos) | |
| |
Itema/orrialdea :
|