Los últimos 5 días
nunca se había observado muy raras raras poco frecuentes escapadas comunes muy comunes
sábado, 12. julio 2025
2 | Ruiseñores Comunes (Luscinia megarhynchos) |
| |
1 | Milano Negro (Milvus migrans) |
| |
1 | Gaviota Patiamarilla (Larus michahellis) |
| |
14 | Palomas cimarronas (Columba livia f. domestica) |
| |
3 | Tórtolas Turcas (Streptopelia decaocto) |
| |
≥20 | Vencejos Comunes (Apus apus) |
| |
≥4 | Aviones comunes (Delichon urbicum) |
| |
7 | Lavanderas Blancas (Motacilla alba) |
| |
3 | Petirrojos Europeos (Erithacus rubecula) |
| |
4 | Colirrojos Tizones (Phoenicurus ochruros) |
| |
12 | Mirlos Comunes (Turdus merula) |
| |
1 | Zarcero Común (Hippolais polyglotta) |
| |
2 | Currucas Capirotadas (Sylvia atricapilla) |
| |
1 | Reyezuelo Listado (Regulus ignicapilla) |
| |
≥7 | Carboneros Comunes (Parus major) |
| |
1 | Corneja negra (Corvus corone) |
| |
× | Gorriones Comunes (Passer domesticus) |
| |
1 | Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs) |
| |
~80 | Jilgueros (Carduelis carduelis) |
| |
1 | Garza Real (Ardea cinerea) |
| Comentario : Pasa volando bajo. |
|